ハウスメーカーや工務店とは違い、直接大工さんや設備業者と契約するCM分離発注方式。
中間マージンはカットされ、「何にいくらかかったか」がハッキリ出るのが特徴です。
今回わたしたちの家を建設するのにどのくらいの金額が掛かったのか、掛かった費用をそのまま載せていきます。
随時更新していきますので、これからCM分離発注方式、またはハウスメーカーや工務店で家を建てようとされている方の参考になれば幸いです。
※内容は日々更新していきます。 また、「家の仕様(材料・仕上げ・広さなど)」は別途ページにまとめます。
”この内容の家をCM分離発注方式で建てるとこのくらいお金がかかるんだ”
という指標にしていただければと思います。
2015年10月08日時点の概算費用(見積り)と実際に払った費用
A:設計・管理費 | ||||
---|---|---|---|---|
費目 | 見積金額 | 支払金額 | 入金日 | |
済 | 設計監理費用【契約時分】 | ¥ 1,165,500 | ¥1,165,500 | 2013.6.10 |
済 | 追加設計費用【仕様変更】 | ¥324,000 | ¥324,000 | 2014.2.16 |
済 | 設計監理費用【中間_半金A】 | ¥777,000 | ¥777,000 | 2015.5.20 |
済 | 設計監理費用【中間_半金B】 | ¥777,000 | ¥777,000 | 2015.6.30 |
未 | 設計監理費用【最終】 | ¥ 1,165,500 | ||
小計A | ¥4,209,000 | ¥3,043,500 | ||
B:建築費 | ||||
費目 | 見積金額 | 支払金額 | 入金日 | |
済 | 解体工事費用_半金A | ¥585,000 | ¥585,000 | |
済 | 解体工事費用_半金B | ¥585,000 | ¥615,000 | 2015.6.24 |
未 | 基礎工事 | ¥965,902 | ¥800,000 | 2015.8.31 |
未 | 大工工事 | ¥2,500,000 | ||
未 | 仮設工事 | ¥250,000 | ||
未 | 木工事 プレカット |
¥1,800,000 | ||
未 | 木工事 建材 |
¥1,900,000 | ||
未 | 木製建具工事 | ¥150,000 | ||
未 | 鋼製建具工事・玄関ドア | ¥1,216,161 | ||
未 | 左官工事 | ¥3,400,000 | ||
未 | 屋根・樋 | ¥900,297 | ||
未 | 外壁工事 透湿防水シート |
¥120,000 | ||
未 | 断熱工事 | ¥550,000 | ||
未 | 防蟻工事 | ¥164,000 | ||
未 | タイル工事 | ¥32,400 | ||
未 | 塗装工事 | ¥350,000 | ||
未 | 電気・換気 工事 | ¥550,000 | ||
未 | 給排水設備 工事 |
¥1,050,000 | ||
未 | ガス工事 | ¥400,000 | ||
未 | 美装工事 | ¥60,000 | ||
未 | 外構工事 | ¥600,000 | ||
未 | 住設機器工事 ユニットバス |
¥380,000 | ||
未 | 畳 | ¥100,000 | ||
未 | 作業台天板 | ¥39,960 | ||
未 | 可動棚天板 棚板 |
¥20,000 | ||
未 | 小物置き | ¥10,000 | ||
未 | ロフトハシゴ | ¥50,000 | ||
未 | 造作材 デスク・洗面 キッチン天板 |
¥100,000 | ||
未 | 支給品 | ¥800,000 | ||
小計B | ¥19,628,720 | ¥2,000,000 | ||
C:保険・申請・税金 | ||||
費目 | 見積金額 | 支払金額 | 入金日 | |
未 | 完了検査手数料 | ¥25,000 | ||
済 | 火災保険 | ¥939,770 | ¥939,770 | 2015.7.17 |
未 | 印紙税 | ¥15,000 | ||
未 | 不動産取得税 | ¥600,000 | ||
未 | 登録免許税 | ¥80,000 | ||
未 | 団体信用生命保険料 | |||
未 | 建物表題登記費用 | ¥100,000 | ||
未 | 固定資産税 | |||
未 | 抵当権設定登記 | ¥120,000 | ||
未 | 所有権保存登記 | ¥36,800 | ||
未 | 建物滅失登記 | ¥50,000 | ||
未 | 住宅家屋証明 | ¥11,300 | ||
未 | 不動産登記情報2通 | ¥794 | ||
未 | 全部事項証明書2通 | ¥1,400 | ||
済 | 申請手数料 | ¥57,400 | ¥57,400 | 2015.6.23 |
小計C | ¥2,037,464 | ¥997,170 | ||
D:その他雑費 | ||||
費目 | 見積金額 | 支払金額 | 入金日 | |
済 | 地鎮祭費用 | ¥35,000 | ¥35,000 | 2015.6.16 |
済 | 地鎮祭テント | ¥25,000 | ¥27,000 | 2015.6.16 |
済 | 解体挨拶おかし | ¥2,505 | ||
済 | 引越し | ¥17,460 | ¥17,460 | |
小計D | ¥77,460 | ¥81,965 | ||
E:薪ストーブ | ||||
費目 | 見積金額 | 支払金額 | 入金日 | |
済 | Dovre VINTAGE35 | ¥259,000 | ¥259,000 | 2014.1.14 |
済 | コンサルティング費用 | ¥30,000 | ¥30,000 | 2013.11.20 |
未 | 煙突部材・設置工事 | ¥800,000 | ||
小計E | ¥1,089,000 | ¥289,000 |
現時点での合計金額
上記すべての合計金額の合計¥27,041,644
上記から薪ストーブを抜いた金額の合計 ¥25,952,644
このうち支払い済みが¥6,411,635です。
まだローンは使っていません。
なぜ薪ストーブと別けているかというと、「薪ストーブ」は趣味に近い、「車を買う」のと同じ認識(言い訳)だからです。
上記金額は一月半ほど前に作成したExcelのデータです。
現在は若干変更になっていますので、また随時変更、アップロードしていきます。
参考になりますでしょうか。